Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2025 | 411 | 359 | 366 | 83 | 1092 | 419829 | 1334 | 5868 | 5749 | 6577 |
Aug 2025 | 237 | 188 | 209 | 80 | 1233 | 416743 | 2482 | 6487 | 5833 | 7360 |
Jul 2025 | 205 | 164 | 180 | 71 | 621 | 184918 | 1074 | 2713 | 2462 | 3078 |
Jun 2025 | 1476 | 1440 | 1452 | 65 | 951 | 4165252 | 1967 | 43580 | 43207 | 44297 |
May 2025 | 442 | 337 | 397 | 90 | 1413 | 772033 | 2792 | 12317 | 10474 | 13705 |
Apr 2025 | 669 | 605 | 639 | 73 | 1256 | 1591448 | 2196 | 19177 | 18175 | 20074 |
Mar 2025 | 1585 | 1505 | 1526 | 70 | 1365 | 4362150 | 2173 | 47335 | 46678 | 49163 |
Feb 2025 | 1807 | 1695 | 1753 | 83 | 807 | 4610924 | 2346 | 49086 | 47470 | 50615 |
Jan 2025 | 1054 | 942 | 981 | 94 | 1482 | 2635127 | 2923 | 30423 | 29211 | 32694 |
Dec 2024 | 446 | 348 | 385 | 70 | 923 | 866135 | 2189 | 11965 | 10798 | 13826 |
Nov 2024 | 588 | 473 | 526 | 71 | 1125 | 987772 | 2144 | 15780 | 14219 | 17664 |
Oct 2024 | 1926 | 1574 | 1859 | 106 | 1289 | 4339636 | 3311 | 57649 | 48797 | 59733 |
Totals | 25351967 | 26931 | 302380 | 283073 | 318786 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |