Usage Statistics for www.psycorel.at

Summary by Month
Generated 02-Jul-2025 05:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.psycorel.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1845 1832 1833 36 67 364031 72 3667 3664 3691
Jun 2025 1476 1440 1452 65 951 4165252 1967 43580 43207 44297
May 2025 442 337 397 90 1413 772033 2792 12317 10474 13705
Apr 2025 669 605 639 73 1256 1591448 2196 19177 18175 20074
Mar 2025 1585 1505 1526 70 1365 4362150 2173 47335 46678 49163
Feb 2025 1807 1695 1753 83 807 4610924 2346 49086 47470 50615
Jan 2025 1054 942 981 94 1482 2635127 2923 30423 29211 32694
Dec 2024 446 348 385 70 923 866135 2189 11965 10798 13826
Nov 2024 588 473 526 71 1125 987772 2144 15780 14219 17664
Oct 2024 1926 1574 1859 106 1289 4339636 3311 57649 48797 59733
Sep 2024 2350 1562 2234 138 1803 4060430 4150 67028 46882 70522
Aug 2024 672 403 554 90 1173 1041919 2811 17182 12493 20835
Totals 29796857 29074 375189 332068 396819


Generated by Webalizer Version 2.23