Usage Statistics for www.psycorel.at

Summary by Month
Generated 30-Sep-2023 03:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.psycorel.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 6339 6147 6277 116 1470 6888374 3508 188328 184437 190171
Aug 2023 5509 5360 5435 137 1584 5756951 4270 168495 166163 170799
Jul 2023 6542 6358 6475 118 1766 5072558 3682 200743 197104 202805
Jun 2023 5853 5701 5757 128 1717 2206078 3861 172717 171030 175606
May 2023 4766 4625 4698 139 1650 1701594 4324 145648 143382 147752
Apr 2023 2343 2227 2269 326 1908 1353874 9798 68071 66835 70319
Mar 2023 1747 1583 1670 242 1847 712825 7504 51779 49093 54187
Feb 2023 986 864 867 223 1472 401751 6269 24298 24202 27633
Jan 2023 1482 1379 1414 257 1189 529440 7995 43834 42764 45970
Dec 2022 1522 1384 1435 225 1247 908376 6998 44511 42933 47196
Nov 2022 2525 2226 2335 396 1922 3590318 11893 70063 66793 75751
Oct 2022 2242 2082 2165 366 1632 1409098 11353 67142 64556 69524
Totals 30531237 81455 1245629 1219292 1277713


Generated by Webalizer Version 2.23