Usage Statistics for www.psycorel.at

Summary by Month
Generated 24-Mar-2023 03:54 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.psycorel.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 1715 1535 1639 215 1179 532932 5175 39336 36851 41171
Feb 2023 986 864 867 223 1472 401751 6269 24298 24202 27633
Jan 2023 1482 1379 1414 257 1189 529440 7995 43834 42764 45970
Dec 2022 1522 1384 1435 225 1247 908376 6998 44511 42933 47196
Nov 2022 2525 2226 2335 396 1922 3590318 11893 70063 66793 75751
Oct 2022 2242 2082 2165 366 1632 1409098 11353 67142 64556 69524
Sep 2022 1547 1445 1502 275 1436 543973 8275 45076 43374 46430
Aug 2022 799 663 742 338 2127 340614 10494 23016 20554 24796
Jul 2022 1550 1401 1498 236 2395 1059100 7328 46462 43435 48059
Jun 2022 2214 2072 2160 235 1703 762416 7073 64818 62164 66426
May 2022 662 556 606 95 1478 442958 2946 18799 17246 20537
Apr 2022 374 266 319 74 810 200375 2248 9570 7999 11225
Totals 10721351 88047 496925 472871 524718


Generated by Webalizer Version 2.23